| updated every min., don't refresh |
| COMPETITION: | PGA Tour: Valero Texas Open | | DATE: | October 10 | | TIME: | 20:00 | | TOTAL PAR: | 71 | | TOTAL YARDS: | 6881 | | TOTAL METRES: | | | STATUS: | Day 2 |
|
| Start | Pos | Name | Hole | To par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| T10 | 1 | Chris Stroud | F | -10 | 66 | 64 | -- | -- | 130 |
| T10 | T2 | Paul Goydos | F | -8 | 66 | 66 | -- | -- | 132 |
| T4 | T2 | Tim Herron | F* | -8 | 65 | 67 | -- | -- | 132 |
| T20 | T2 | Tim Petrovic | F | -8 | 67 | 65 | -- | -- | 132 |
| T56 | T5 | Jeff Overton | F | -7 | 69 | 64 | -- | -- | 133 |
| T20 | T5 | Jimmy Walker | F | -7 | 67 | 66 | -- | -- | 133 |
| T10 | T5 | Joe Ogilvie | F | -7 | 66 | 67 | -- | -- | 133 |
| T20 | T5 | Kevin Stadler | F* | -7 | 67 | 66 | -- | -- | 133 |
| T71 | T5 | Kevin Streelman | F | -7 | 70 | 63 | -- | -- | 133 |
| T56 | T5 | Matt Jones | F | -7 | 69 | 64 | -- | -- | 133 |
| T32 | T5 | Michael H. Thompson | F | -7 | 68 | 65 | -- | -- | 133 |
| T2 | T5 | Olin Browne | F | -7 | 64 | 69 | -- | -- | 133 |
| T20 | T5 | Rory Sabbatini | F* | -7 | 67 | 66 | -- | -- | 133 |
| T20 | T14 | Chez Reavie | F* | -6 | 67 | 67 | -- | -- | 134 |
| T56 | T14 | Craig Kanada | F* | -6 | 69 | 65 | -- | -- | 134 |
| T32 | T14 | David Toms | F* | -6 | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
| T32 | T14 | Jason Allred | F* | -6 | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
| T32 | T14 | Mark Hensby | F | -6 | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
| T32 | T14 | Mark Wilson | F* | -6 | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
| T2 | T14 | Paul Claxton | F* | -6 | 64 | 70 | -- | -- | 134 |
| T32 | T14 | Scott Verplank | F | -6 | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
| T32 | T22 | Brian Gay | F | -5 | 68 | 67 | -- | -- | 135 |
| T32 | T22 | Charles Howell III | F | -5 | 68 | 67 | -- | -- | 135 |
| T20 | T22 | Charlie Wi | F* | -5 | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
| T56 | T22 | Frank Lickliter II | F* | -5 | 69 | 66 | -- | -- | 135 |
| T32 | T22 | Joe Durant | F | -5 | 68 | 67 | -- | -- | 135 |
| T10 | T22 | Kyle Thompson | F | -5 | 66 | 69 | -- | -- | 135 |
| T89 | T22 | Pat Perez | F | -5 | 71 | 64 | -- | -- | 135 |
| T56 | T22 | Zach Johnson | F* | -5 | 69 | 66 | -- | -- | 135 |
| T32 | T30 | Bob Estes | F* | -4 | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
| T89 | T30 | Chad Campbell | F* | -4 | 71 | 65 | -- | -- | 136 |
| T20 | T30 | Dustin Johnson | F* | -4 | 67 | 69 | -- | -- | 136 |
| T4 | T30 | Greg Kraft | F* | -4 | 65 | 71 | -- | -- | 136 |
| T56 | T30 | Jhonattan Vegas | F | -4 | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
| T10 | T30 | Michael Bradley | F | -4 | 66 | 70 | -- | -- | 136 |
| T4 | T30 | Patrick Sheehan | F* | -4 | 65 | 71 | -- | -- | 136 |
| T10 | T30 | Steve Allan | F | -4 | 66 | 70 | -- | -- | 136 |
| T10 | T30 | Tag Ridings | F | -4 | 66 | 70 | -- | -- | 136 |
| T20 | T30 | Tim Wilkinson | F* | -4 | 67 | 69 | -- | -- | 136 |
| T10 | T30 | Todd Demsey | F | -4 | 66 | 70 | -- | -- | 136 |
| T32 | T41 | Brad Elder | F | -3 | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| T4 | T41 | Chad Collins | 17 | -3 | 65 | -- | -- | -- | 65 |
| T32 | T41 | Charley Hoffman | F | -3 | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| T32 | T41 | Chris DiMarco | F | -3 | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| T32 | T41 | J.L. Lewis | F* | -3 | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| T20 | T41 | Jim McGovern | F | -3 | 67 | 70 | -- | -- | 137 |
| T32 | T41 | John Riegger | F* | -3 | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| 1 | T41 | Nathan Green | F* | -3 | 62 | 75 | -- | -- | 137 |
| T4 | T41 | Nick O'Hern | F | -3 | 65 | 72 | -- | -- | 137 |
| T71 | T41 | Richard S. Johnson | F | -3 | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
| T32 | T41 | Steve Marino | F | -3 | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| T32 | T52 | Bo Van Pelt | F* | -2 | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
| T32 | T52 | Bob Sowards | F | -2 | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
| T10 | T52 | Bob Tway | F* | -2 | 66 | 72 | -- | -- | 138 |
| T89 | T52 | Dean Wilson | F* | -2 | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
| T56 | T52 | Doug LaBelle II | F | -2 | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T56 | T52 | Harrison Frazar | F* | -2 | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T71 | T52 | J.J. Henry | F* | -2 | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
| T111 | T52 | Jeff Maggert | F | -2 | 73 | 65 | -- | -- | 138 |
| T20 | T52 | Martin Laird | 16* | -2 | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T20 | T52 | Nick Watney | F* | -2 | 67 | 71 | -- | -- | 138 |
| T71 | T52 | Robert Gamez | F* | -2 | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
| T101 | T52 | Sean O'Hair | F* | -2 | 72 | 66 | -- | -- | 138 |
| T56 | T52 | Shane Bertsch | F* | -2 | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T32 | T52 | Steve Elkington | F* | -2 | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
| T32 | T52 | Troy Matteson | F | -2 | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
| T71 | T52 | Vaughn Taylor | F | -2 | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
| T10 | T68 | Alejandro Canizares | F* | -1 | 66 | 73 | -- | -- | 139 |
| T56 | T68 | Carlos Franco | F | -1 | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
| T4 | T68 | Jason Gore | F | -1 | 65 | 74 | -- | -- | 139 |
| T71 | T68 | Justin Leonard | F | -1 | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| T101 | T68 | Nicholas Thompson | F | -1 | 72 | 67 | -- | -- | 139 |
| T32 | T68 | Stephen Ames | F | -1 | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
| T71 | T68 | Tom Pernice, Jr. | F* | -1 | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| T71 | T75 | Bob Heintz | F* | E | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| T71 | T75 | Brandt Jobe | F | E | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| T122 | T75 | Cameron Beckman | F* | E | 74 | 66 | -- | -- | 140 |
| T56 | T75 | David Ogrin | F* | E | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| T32 | T75 | Gavin Coles | 17* | E | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T101 | T75 | J.P. Hayes | F | E | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| T89 | T75 | Jason Dufner | F* | E | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| T101 | T75 | Lee Janzen | F | E | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| T20 | T75 | Mathew Goggin | F | E | 67 | 73 | -- | -- | 140 |
| T71 | T75 | Mathias Gronberg | F | E | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| T32 | T75 | Nick Flanagan | F* | E | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| T89 | T75 | Richard Johnson | F | E | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| T89 | T75 | Ron Whittaker | F | E | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| T71 | T75 | Ryan Armour | F* | E | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| T101 | T75 | Ryan Palmer | F | E | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| T56 | T75 | Scott Sterling | 17 | E | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T101 | T75 | Tom Scherrer | F* | E | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| T32 | T75 | Tommy Gainey | 17 | E | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T71 | T93 | Brenden Pappas | F* | 1 | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| T101 | T93 | Heath Slocum | F* | 1 | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| T71 | T93 | Jeff Gove | F | 1 | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| T111 | T93 | John Senden | F* | 1 | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
| T111 | T93 | Parker McLachlin | F* | 1 | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
| T101 | T93 | Rich Beem | F* | 1 | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| T101 | T93 | Ted Purdy | F* | 1 | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
| T111 | T100 | Bruce Smith | 17 | 2 | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T56 | T100 | Davis Love III | F* | 2 | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
| T101 | T100 | Jay Williamson | F* | 2 | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| T89 | T100 | Jerry Kelly | F* | 2 | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| T111 | T100 | Kenneth Ferrie | F* | 2 | 73 | 69 | -- | -- | 142 |
| T71 | T100 | Omar Uresti | F | 2 | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| T71 | T100 | Rod Pampling | F* | 2 | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| T111 | T107 | Jesper Parnevik | F | 3 | 73 | 70 | -- | -- | 143 |
| T89 | T107 | Jon Mills | F* | 3 | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| T71 | T107 | Marc Turnesa | 17 | 3 | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T71 | T107 | Peter Lonard | F* | 3 | 70 | 73 | -- | -- | 143 |
| T89 | T111 | Cody Freeman | 17* | 4 | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T111 | T111 | Kevin Chappell | F* | 4 | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
| T122 | T111 | Travis Perkins | 16* | 4 | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T71 | T114 | Brett Rumford | 17* | 5 | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T89 | T114 | David Duval | F | 5 | 71 | 74 | -- | -- | 145 |
| T128 | T114 | Jason Day | F* | 5 | 77 | 68 | -- | -- | 145 |
| T111 | T114 | Jin Park | F | 5 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| T89 | T114 | Kent Jones | F* | 5 | 71 | 74 | -- | -- | 145 |
| T122 | T114 | Matt Kuchar | F* | 5 | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
| T125 | T120 | Brad Adamonis | F | 6 | 75 | 71 | -- | -- | 146 |
| T125 | T120 | Eric Axley | F | 6 | 75 | 71 | -- | -- | 146 |
| T111 | T120 | Phil Tataurangi | F | 6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| T89 | T120 | Tommy Armour III | F* | 6 | 71 | 75 | -- | -- | 146 |
| 130 | T124 | Billy Andrade | F | 7 | 78 | 69 | -- | -- | 147 |
| T111 | T124 | Y.E. Yang | 17 | 7 | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T56 | 126 | Andrew Buckle | 16* | 9 | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T111 | 127 | Lonny Alexander | F | 10 | 73 | 77 | -- | -- | 150 |
| COMPETITION: | European Tour: Madrid Masters | | DATE: | October 10 | | TIME: | 09:00 | | TOTAL PAR: | 71 | | TOTAL YARDS: | 6970 | | TOTAL METRES: | 6374 | | STATUS: | Day 2 |
|
| Start | Pos | Name | Hole | To par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| T9 | T1 | Charl Schwartzel () | 18 | -9 | 69 | 64 | | | 133 |
| T1 | T1 | Marcus Fraser () | 18 | -9 | 67 | 66 | | | 133 |
| T24 | T3 | Robert Rock () | 18 | -7 | 70 | 65 | | | 135 |
| T4 | T3 | Steven Jeppesen () | 18 | -7 | 68 | 67 | | | 135 |
| T9 | T5 | Carlos Del Moral () | 18 | -6 | 69 | 67 | | | 136 |
| T34 | T5 | Paolo Terreni () | 18 | -6 | 71 | 65 | | | 136 |
| T9 | T5 | Paul Waring () | 18 | -6 | 69 | 67 | | | 136 |
| T4 | T5 | Santiago Luna () | 18 | -6 | 68 | 68 | | | 136 |
| T34 | T5 | Stephen Gallacher () | 18 | -6 | 71 | 65 | | | 136 |
| T9 | T10 | Damien McGrane () | 18 | -5 | 69 | 68 | | | 137 |
| T9 | T10 | Jean-Baptiste Gonnet () | 18 | -5 | 69 | 68 | | | 137 |
| T1 | T10 | Magnus A Carlsson () | 18 | -5 | 67 | 70 | | | 137 |
| T9 | T10 | Sion E Bebb () | 18 | -5 | 69 | 68 | | | 137 |
| T4 | T10 | Steve Webster () | 18 | -5 | 68 | 69 | | | 137 |
| T97 | T15 | Andrew Tampion () | 18 | -4 | 75 | 63 | | | 138 |
| T24 | T15 | Ignacio Garrido () | 18 | -4 | 70 | 68 | | | 138 |
| T4 | T15 | James Kamte () | 18 | -4 | 68 | 70 | | | 138 |
| T9 | T15 | Jose Manuel Lara () | 18 | -4 | 69 | 69 | | | 138 |
| T9 | T15 | Ricardo Gonzalez () | 18 | -4 | 69 | 69 | | | 138 |
| T9 | T15 | Thongchai Jaidee () | 18 | -4 | 69 | 69 | | | 138 |
| T74 | T21 | Bradley Dredge () | 18 | -3 | 73 | 66 | | | 139 |
| T9 | T21 | Francis Valera () | 18 | -3 | 69 | 70 | | | 139 |
| T58 | T21 | Jesus Maria Arruti () | 18 | -3 | 72 | 67 | | | 139 |
| T24 | T21 | Joakim Backstrom () | 18 | -3 | 70 | 69 | | | 139 |
| T34 | T21 | Joel Sjoholm () | 18 | -3 | 71 | 68 | | | 139 |
| T24 | T21 | Julio Zapata () | 18 | -3 | 70 | 69 | | | 139 |
| T34 | T21 | Kyron Sullivan () | 18 | -3 | 71 | 68 | | | 139 |
| T74 | T21 | Lee Slattery () | 18 | -3 | 73 | 66 | | | 139 |
| T24 | T21 | Patrik Sjoland () | 18 | -3 | 70 | 69 | | | 139 |
| T1 | T21 | Paul Broadhurst () | 18 | -3 | 67 | 72 | | | 139 |
| T58 | T21 | Richard Sterne () | 18 | -3 | 72 | 67 | | | 139 |
| T74 | T21 | Steve Alker () | 18 | -3 | 73 | 66 | | | 139 |
| T86 | T33 | Alvaro Quiros () | 18 | -2 | 74 | 66 | | | 140 |
| T34 | T33 | Angel Cabrera () | 18 | -2 | 71 | 69 | | | 140 |
| T9 | T33 | Ariel Canete () | 18 | -2 | 69 | 71 | | | 140 |
| T34 | T33 | Martin Kaymer () | 18 | -2 | 71 | 69 | | | 140 |
| T9 | T33 | Miguel Angel Jimenez () | 18 | -2 | 69 | 71 | | | 140 |
| T86 | T33 | Miles Tunnicliff () | 18 | -2 | 74 | 66 | | | 140 |
| T74 | T33 | Pablo Martin () | 18 | -2 | 73 | 67 | | | 140 |
| T4 | T33 | Pablo Larrazabal () | 18 | -2 | 68 | 72 | | | 140 |
| T58 | T33 | Paul Lawrie () | 18 | -2 | 72 | 68 | | | 140 |
| T34 | T33 | Phillip Archer () | 18 | -2 | 71 | 69 | | | 140 |
| T34 | T43 | Emanuele Canonica () | 18 | -1 | 71 | 70 | | | 141 |
| T58 | T43 | Fredrik Andersson Hed () | 18 | -1 | 72 | 69 | | | 141 |
| T24 | T43 | Gary Murphy () | 18 | -1 | 70 | 71 | | | 141 |
| T97 | T43 | Leif Westerberg () | 18 | -1 | 75 | 66 | | | 141 |
| T58 | T43 | Mattias Eliasson () | 18 | -1 | 72 | 69 | | | 141 |
| T34 | T43 | Miguel Angel Martin () | 18 | -1 | 71 | 70 | | | 141 |
| T34 | T43 | Pedro Linhart () | 18 | -1 | 71 | 70 | | | 141 |
| T24 | T43 | Peter O'Malley () | 18 | -1 | 70 | 71 | | | 141 |
| T34 | T43 | Sam Little () | 18 | -1 | 71 | 70 | | | 141 |
| T58 | T43 | Simon Wakefield () | 18 | -1 | 72 | 69 | | | 141 |
| T34 | T43 | Stuart Manley () | 18 | -1 | 71 | 70 | | | 141 |
| T34 | T43 | Tom Whitehouse () | 18 | -1 | 71 | 70 | | | 141 |
| T58 | T55 | Alfredo Garcia-Heredia () | 18 | Par | 72 | 70 | | | 142 |
| T34 | T55 | Benoit Teilleria () | 18 | Par | 71 | 71 | | | 142 |
| T34 | T55 | Carlos Balmaseda () | 18 | Par | 71 | 71 | | | 142 |
| T97 | T55 | Edoardo Molinari () | 18 | Par | 75 | 67 | | | 142 |
| T34 | T55 | Eduardo De La Riva () | 18 | Par | 71 | 71 | | | 142 |
| T24 | T55 | Francois Delamontagne () | 18 | Par | 70 | 72 | | | 142 |
| T34 | T55 | Gabriel Canizares () | 18 | Par | 71 | 71 | | | 142 |
| T97 | T55 | Jarmo Sandelin () | 18 | Par | 75 | 67 | | | 142 |
| T24 | T55 | Jean-Francois Lucquin () | 18 | Par | 70 | 72 | | | 142 |
| T24 | T55 | Jose Maria Olazabal () | 18 | Par | 70 | 72 | | | 142 |
| T74 | T55 | Lee S James () | 18 | Par | 73 | 69 | | | 142 |
| T58 | T55 | Pelle Edberg () | 18 | Par | 72 | 70 | | | 142 |
| T9 | T55 | Peter Baker () | 18 | Par | 69 | 73 | | | 142 |
| T58 | T55 | Peter Fowler () | 18 | Par | 72 | 70 | | | 142 |
| T58 | T55 | Rafa Echenique () | 18 | Par | 72 | 70 | | | 142 |
| T86 | T55 | Rafael Cabrera Bello () | 18 | Par | 74 | 68 | | | 142 |
| T58 | T71 | Alvaro Salto () | 18 | +1 | 72 | 71 | | | 143 |
| T74 | T71 | Anthony Wall () | 18 | +1 | 73 | 70 | | | 143 |
| T9 | T71 | Gareth Paddison () | 18 | +1 | 69 | 74 | | | 143 |
| T34 | T71 | Gonzalo Fdez-CastaŅO () | 18 | +1 | 71 | 72 | | | 143 |
| T34 | T71 | Marc Warren () | 18 | +1 | 71 | 72 | | | 143 |
| T86 | T71 | Marco Ruiz () | 18 | +1 | 74 | 69 | | | 143 |
| T34 | T71 | Sam Walker () | 18 | +1 | 71 | 72 | | | 143 |
| T34 | T78 | Alvaro Velasco () | 18 | +2 | 71 | 73 | | | 144 |
| T74 | T78 | Andrew McLardy () | 18 | +2 | 73 | 71 | | | 144 |
| T34 | T78 | David Griffiths () | 18 | +2 | 71 | 73 | | | 144 |
| T58 | T78 | David Lynn () | 18 | +2 | 72 | 72 | | | 144 |
| T58 | T78 | Fabrizio Zanotti () | 18 | +2 | 72 | 72 | | | 144 |
| T58 | T78 | Jean Van De Velde () | 18 | +2 | 72 | 72 | | | 144 |
| T108 | T78 | Luis Claverie () | 18 | +2 | 76 | 68 | | | 144 |
| T97 | T78 | Manuel Quiros () | 18 | +2 | 75 | 69 | | | 144 |
| T58 | T78 | Raphael Jacquelin () | 18 | +2 | 72 | 72 | | | 144 |
| T74 | T78 | Robert Dinwiddie () | 18 | +2 | 73 | 71 | | | 144 |
| T9 | T78 | Shiv Kapur () | 18 | +2 | 69 | 75 | | | 144 |
| T97 | T89 | Alessio Bruschi () | 18 | +3 | 75 | 70 | | | 145 |
| T97 | T89 | Craig Lee () | 18 | +3 | 75 | 70 | | | 145 |
| T74 | T89 | Henrik Nystrom () | 18 | +3 | 73 | 72 | | | 145 |
| T113 | T89 | Julien Clement () | 18 | +3 | 77 | 68 | | | 145 |
| T113 | T89 | Simon Robinson () | 18 | +3 | 77 | 68 | | | 145 |
| T34 | T94 | Garry Houston () | 18 | +4 | 71 | 75 | | | 146 |
| T86 | T94 | Jose-Filipe Lima () | 18 | +4 | 74 | 72 | | | 146 |
| T86 | T94 | Juan Parron () | 18 | +4 | 74 | 72 | | | 146 |
| T74 | T94 | Juan Abbate () | 18 | +4 | 73 | 73 | | | 146 |
| T58 | T94 | Matthew Millar () | 18 | +4 | 72 | 74 | | | 146 |
| T97 | T94 | Miguel Rodriguez () | 18 | +4 | 75 | 71 | | | 146 |
| T97 | T94 | Thomas Aiken () | 18 | +4 | 75 | 71 | | | 146 |
| T86 | T101 | Alessandro Tadini () | 18 | +5 | 74 | 73 | | | 147 |
| T97 | T101 | Angel Matallana () | 18 | +5 | 75 | 72 | | | 147 |
| T74 | T101 | Benn Barham () | 18 | +5 | 73 | 74 | | | 147 |
| T108 | T101 | Jan-Are Larsen () | 18 | +5 | 76 | 71 | | | 147 |
| T108 | T101 | Martin Wiegele () | 18 | +5 | 76 | 71 | | | 147 |
| T74 | 106 | Peter Whiteford () | 18 | +6 | 73 | 75 | | | 148 |
| T86 | T107 | Andre Bossert () | 18 | +7 | 74 | 75 | | | 149 |
| T86 | T107 | Carl Suneson () | 18 | +7 | 74 | 75 | | | 149 |
| T113 | T107 | Carlos Rodiles () | 18 | +7 | 77 | 72 | | | 149 |
| 119 | T107 | Federico Cabrera () | 18 | +7 | 81 | 68 | | | 149 |
| T86 | T107 | Moises Cobos () | 18 | +7 | 74 | 75 | | | 149 |
| T86 | T107 | Tiago Cruz () | 18 | +7 | 74 | 75 | | | 149 |
| T34 | T113 | Hernan Rey () | 18 | +8 | 71 | 79 | | | 150 |
| T117 | T113 | Sven Struver () | 18 | +8 | 79 | 71 | | | 150 |
| T108 | 115 | David Drysdale () | 18 | +9 | 76 | 75 | | | 151 |
| T97 | T116 | Iain Pyman () | 18 | +10 | 75 | 77 | | | 152 |
| T108 | T116 | Terry Pilkadaris () | 18 | +10 | 76 | 76 | | | 152 |
| 120 | T116 | Vicente Blazquez () | 18 | +10 | 83 | 69 | | | 152 |
| T113 | 119 | Ivo Giner () | 18 | +11 | 77 | 76 | | | 153 |
| T117 | 120 | Jaime Gabarda () | 18 | +12 | 79 | 75 | | | 154 |
Whilst every effort is made to ensure that the information displayed here is correct and up
to date, we are not liable for any errors and it is your responsibility to check for accuracy.