Compare football odds and bet at the best prices on the World Cup group matches this week. Football betting
Free bets | World Cup Scores | Football Moneyback Specials
| Friday 7 September 2012 | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Russia v Northern Ireland (16:00 BST) | 2/7 | 5/1 | 14/1 |
| Azerbaijan v Israel (17:00 BST) | 4/1 | 5/2 | 19/20 |
| Kazakhstan v Republic of Ireland (17:00 BST) | 4/1 | 5/2 | 17/20 |
| Georgia v Belarus (18:00 BST) | 9/5 | 12/5 | 9/5 |
| Liechtenstein v Bosnia-Herzegovina (18:00 BST) | 20/1 | 6/1 | 1/4 |
| Estonia v Romania (19:00 BST) | 11/4 | 23/10 | 6/5 |
| Malta v Armenia (19:00 BST) | 6/1 | 3/1 | 3/5 |
| Croatia v FYR Macedonia (19:15 BST) | 3/10 | 9/2 | 14/1 |
| Lithuania v Slovakia (19:15 BST) | 13/5 | 12/5 | 4/3 |
| Albania v Cyprus (19:30 BST) | 19/20 | 13/5 | 7/2 |
| Andorra v Hungary (19:30 BST) | 40/1 | 16/1 | 1/14 |
| Finland v France (19:30 BST) | 13/2 | 10/3 | 4/7 |
| Latvia v Greece (19:30 BST) | 4/1 | 13/5 | 10/11 |
| Montenegro v Poland (19:30 BST) | 7/5 | 23/10 | 7/3 |
| Netherlands v Turkey (19:30 BST) | 1/2 | 4/1 | 7/1 |
| Slovenia v Switzerland (19:30 BST) | 11/5 | 7/3 | 8/5 |
| Bulgaria v Italy (19:45 BST) | 5/1 | 11/4 | 8/11 |
| Germany v Faroe Islands (19:45 BST) | 1/50 | 59/1 | 109/1 |
| Iceland v Norway (19:45 BST) | 14/5 | 5/2 | 6/5 |
| Luxembourg v Portugal (19:45 BST) | 66/1 | 25/1 | 1/20 |
| Moldova v England (19:45 BST) | 13/1 | 11/2 | 3/10 |
| Wales v Belgium (19:45 BST) | 10/3 | 13/5 | 21/20 |
| Cuba v Honduras (20:00 BST) | 9/2 | 5/2 | 11/20 |
| Colombia v Uruguay (21:30 BST) | 6/4 | 7/3 | 11/5 |
| Ecuador v Bolivia (22:00 BST) | 9/20 | 7/2 | 8/1 |
| Saturday 8 September 2012 | Home | Draw | Away |
| Argentina v Paraguay (00:10 BST) | 2/5 | 4/1 | 9/1 |
| Canada v Panama (00:45 BST) | 1/1 | 21/10 | 23/10 |
| Jamaica v USA (01:00 BST) | 13/5 | 21/10 | 10/11 |
| Peru v Venezuela (02:25 BST) | 6/5 | 12/5 | 11/4 |
| El Salvador v Guyana (02:30 BST) | 2/9 | 4/1 | 17/2 |
| Costa Rica v Mexico (03:00 BST) | 19/10 | 21/10 | 6/5 |
| Guatemala v Antigua and Barbuda (03:00 BST) | 9/20 | 13/5 | 11/2 |
| Scotland v Serbia (15:00 BST) | 17/10 | 7/3 | 2/1 |
| Denmark v Czech Republic (19:15 BST) | 21/20 | 12/5 | 10/3 |










