Live on ESPN: Fri: 19:30: Schalke are 11/4 with BetVictor to take a point at Monchengladbach in Bundesliga. Compare all the odds.
| Friday 3 May 2013 | Home | Draw | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach v FC Schalke 04 (19:30 BST) | 13/5 | 11/4 | 23/20 | ||
| Saturday 4 May 2013 | Home | Draw | Away | ||
| 1. FC Nürnberg v Bayer 04 Leverkusen (14:30 BST) | 10/3 | 14/5 | 19/20 | ||
| Eintracht Frankfurt v Fortuna Düsseldorf (14:30 BST) | 17/20 | 14/5 | 7/2 | ||
| Hannover 96 v 1. FSV Mainz 05 (14:30 BST) | 6/4 | 5/2 | 21/10 | ||
| VfB Stuttgart v SpVgg Greuther Fürth (14:30 BST) | 8/11 | 14/5 | 9/2 | ||
| Werder Bremen v 1899 Hoffenheim (14:30 BST) | 11/10 | 14/5 | 13/5 | ||
| Borussia Dortmund v FC Bayern München (17:30 BST) | 15/8 | 5/2 | 8/5 | ||
| Sunday 5 May 2013 | Home | Draw | Away | ||
| SC Freiburg v FC Augsburg (14:30 BST) | 21/20 | 13/5 | 3 | ||
| Hamburger SV v VfL Wolfsburg (16:30 BST) | 13/10 | 11/4 | 23/10 |










