Live on Skysports 2: Weds 19.30: Bet365 make Connor Wickham 9/1 to notch first in England’s Euro U21 clash with Italy. Compare odds.
Compare all Euro U21 odds and bet at the best price.
| Wednesday 5 June 2013 | Home | Draw | Away | BPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra U21 v Bulgaria U21 (16:00 BST) | 17/1 | 7/1 | 2/13 | 104.73 % | |
| Israel U21 v Norway U21 (17:00 BST) | 29/20 | 12/5 | 9/4 | 100.67 % | |
| England U21 v Italy U21 (19:30 BST) | 11/5 | 7/3 | 6/4 | 100.32 % | |
| Thursday 6 June 2013 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Lithuania U21 v San Marino U21 (15:00 BST) | 1/10 | 17/2 | 25/1 | 105.28 % | |
| Armenia U21 v Iceland U21 (16:00 BST) | 5/4 | 7/3 | 13/5 | 101.69 % | |
| Spain U21 v Russia U21 (17:00 BST) | 8/13 | 3/1 | 6/1 | 100.58 % | |
| Netherlands U21 v Germany U21 (19:30 BST) | 11/5 | 5/2 | 7/5 | 101.49 % | |
| Poland U21 v Malta U21 (19:45 BST) | 2/15 | 8/1 | 22/1 | 103.72 % | |
| Friday 7 June 2013 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Estonia U21 v Denmark U21 (14:30 BST) | 11/2 | 10/3 | 3/5 | 101.20 % | |
| Albania U21 v Hungary U21 (16:30 BST) | 10/3 | 5/2 | 1/1 | 102.13 % | |
| Faroe Islands U21 v Romania U21 (17:45 BST) | 15 | 11/2 | 1/4 | 101.49 % | |
| Saturday 8 June 2013 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Azerbaijan U21 v FYR Macedonia U21 (14:00 BST) | 5/2 | 12/5 | 7/5 | 98.90 % | |
| England U21 v Norway U21 (17:00 BST) | 8/13 | 9/4 | 4/1 | 112.67 % | |
| Italy U21 v Israel U21 (19:30 BST) | 4/6 | 12/5 | 10/3 | 112.49 % | |
| Sunday 9 June 2013 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Netherlands U21 v Russia U21 (17:00 BST) | 10/11 | 11/5 | 5/2 | 112.20 % | |
| Germany U21 v Spain U21 (19:30 BST) | 2/1 | 11/5 | 11/10 | 112.20 % | |
| Tuesday 11 June 2013 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Belarus U21 v Kazakhstan U21 (14:00 BST) | 4/11 | 4/1 | 17/2 | 104.19 % | |
| Bosnia-Herzegovina U21 v Albania U21 (14:00 BST) | 2/5 | 7/2 | 15/2 | 104.11 % | |
| Wednesday 12 June 2013 | Home | Draw | Away | BPP | |
| Montenegro U21 v Faroe Islands U21 (14:00 BST) | 1/10 | 19/2 | 25 | 104.28 % | |










