Live on BTSport 1: Sat: 17:30: Hannover are 11/2 (BetVictor) to steal a point away at Borussia Dortmund. Compare odds.
| Saturday 14 September 2013 | Home | Draw | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FSV Mainz 05 v FC Schalke 04 (14:30 BST) | 7/4 | 13/5 | 7/4 | ||
| Bayer 04 Leverkusen v VfL Wolfsburg (14:30 BST) | 4/5 | 3 | 7/2 | ||
| FC Augsburg v SC Freiburg (14:30 BST) | 21/20 | 5/2 | 3 | ||
| FC Bayern München v Hannover 96 (14:30 BST) | 1/7 | 19/2 | 29 | ||
| Werder Bremen v Eintracht Frankfurt (14:30 BST) | 13/8 | 5/2 | 19/10 | ||
| Borussia Dortmund v Hamburger SV (17:30 BST) | 2/7 | 11/2 | 13 | ||
| Sunday 15 September 2013 | Home | Draw | Away | ||
| 1899 Hoffenheim v Borussia Mönchengladbach (14:30 BST) | 8/5 | 13/5 | 15/8 | ||
| Eintracht Braunschweig v 1. FC Nürnberg (16:30 BST) | 19/10 | 12/5 | 17/10 |










