Horse Racing Tips Horse Racing Results | Free Bets | Horse Racing Money Back Specials | Horse Racing On TV | Tomorrow’s Horse Racing Fixtures | Horse Racing News
Odds comparison from 20 bookies on Monday at Exeter, Kempton and Southwell. Racing Odds
Horse Racing Odds – Tuesday 15 April 2014
Exeter
| Time | Race | Distance | Entries (NR) |
|---|---|---|---|
| 2:00 PM | Finlake Holiday Park Novices’ Hurdle | 2m 7f 110yds | 10 |
| 2:30 PM | City Of Exeter Challenge Cup Handicap Hurdle | 2m 7f 110yds | 18 |
| 3:00 PM | Haulfryn Holidays Marathon Handicap Chase | 3m 6f 110yds | 12 |
| 3:35 PM | South West Racing Club Handicap Hurdle | 2m 1f | 15 |
| 4:10 PM | Dartmouth Term Of 65 Handicap Chase | 2m 3f 110yds | 8 |
| 4:40 PM | Totnes And Bridgetown Novices’ Hunters’ Chase | 3m | 9 |
| 5:10 PM | Connolly’s Red Mills Bumper Challenge Intermediate Open NH Flat Race (Div 1) | 2m 1f | 9 |
| 5:45 PM | Connolly’s Red Mills Bumper Challenge Intermediate Open NH Flat Race (Div 2) | 2m 1f | 9 |
Kempton Park
| Time | Race | Distance | Entries (NR) |
|---|---|---|---|
| 2:10 PM | Sika Liquid Plastics Seamless Handicap Chase | 2m | 7 |
| 2:40 PM | Marley Eternit ‘National Hunt’ Novices’ Hurdle | 2m | 8 |
| 3:15 PM | Sika-Trocal Flexible Novices’ Handicap Chase | 2m 4f 110yds | 10 |
| 3:50 PM | Klober Roofing Accessories Novices’ Hurdle | 2m 5f | 7 |
| 4:20 PM | Sika Sarnafil Leaders Handicap Chase | 3m | 9 |
| 4:50 PM | Tor Coatings Liquid Waterproofing Handicap Hurdle | 2m 5f | 9 |
| 5:20 PM | Freddie Farmer Foundation Open Hunters’ Chase | 2m 4f 110yds | 12 |
Southwell
| Time | Race | Distance | Entries (NR) |
|---|---|---|---|
| 2:20 PM | Coral App Download From The App Store Claiming Stakes | 1m 3f | 5 |
| 2:50 PM | Coral Just Three Clicks To Bet Handicap | 1m 3f | 7 |
| 3:25 PM | bookmakers.co.uk Selling Stakes | 6f | 5 |
| 4:00 PM | Ladbrokes Median Auction Maiden Stakes | 1m | 5 |
| 4:30 PM | Ladbrokes Handicap | 7f | 8 |
| 5:00 PM | 32Red Fillies’ Handicap | 5f | 6 |
| 5:35 PM | 32Red.com Apprentice Handicap | 1m 6f | 6 |











